产品展示

产品名称:E103系列电液伺服专用驱动器
所属分类:E103液压伺服
发布时间:2021-01-13
产品简介:产品说明CDI-E103系列专门用于油电混合注塑系统的控制。它经过严格的群脉冲、EMC测试、振动测试,适应各种恶劣工况;具有较高的压力响应速
- 产品介绍
- 产品列表
- 外型及安装尺寸图
- 产品图片
- 详细资料下载
产品介绍
CDI-E103系列专门用于油电混合注塑系统的控制。它经过严格的群脉冲、EMC测试、振动测试,适应各种恶劣工况;具有较高的压力响应速度和压力保压精度,满足产品成型快速、精确、节能的要求。
性能介绍
节电性能超强 -- 理想工况下,相比传统油压动力控制系统节能率可达20%-80%
控制精度高 ----伺服电机闭环精密控制,比传统油压动力控制系统重复精度大大提高
响应快速 -----软件内置快速电流、速度环,快速启动时间仅需0.02S,特别针对快速机优化
低噪音 ------ 低速运行更宁静。理想状态下低于70分贝
高效油压算法-------压力闭环控制,保压时间更长更稳定,响应快速,超调少
弱磁能力强------------弱磁能力提升10%,支持内嵌式,表贴式电机
人性化的参数设定以及调整
1. 出厂配置参数能满足大部分机型,易用性好。
2. 支持带泵电机参数学习,支持正转学习和反转学习。
3. 零漂一键学习。
4. 电机参数捆绑,现已完成品牌:菲仕电机(可定制增加更多品牌电机参数)。
预防设计保障产品可靠稳定工作
1. 高可靠性,故障率小于千分之五;
2. 大余量设计,更好地适用于注塑机高强度工作;
3. 内置直流电抗器,有效保证整机稳定运行;
4. 自由标定压力传感器规格,与各款压力传感器均能够实现无缝对接;
5. PCB板进行三防漆处理,适应油雾、粉尘、潮湿环境长期无故障运行;
6. 电机温度过热检测,传感器电源短路?;?。保证注塑机的安全运行。
命名规则

CDI-E103系列专门用于油电混合注塑系统的控制。它经过严格的群脉冲、EMC测试、振动测试,适应各种恶劣工况;具有较高的压力响应速度和压力保压精度,满足产品成型快速、精确、节能的要求。
性能介绍
节电性能超强 -- 理想工况下,相比传统油压动力控制系统节能率可达20%-80%
控制精度高 ----伺服电机闭环精密控制,比传统油压动力控制系统重复精度大大提高
响应快速 -----软件内置快速电流、速度环,快速启动时间仅需0.02S,特别针对快速机优化
低噪音 ------ 低速运行更宁静。理想状态下低于70分贝
高效油压算法-------压力闭环控制,保压时间更长更稳定,响应快速,超调少
弱磁能力强------------弱磁能力提升10%,支持内嵌式,表贴式电机
人性化的参数设定以及调整
1. 出厂配置参数能满足大部分机型,易用性好。
2. 支持带泵电机参数学习,支持正转学习和反转学习。
3. 零漂一键学习。
4. 电机参数捆绑,现已完成品牌:菲仕电机(可定制增加更多品牌电机参数)。
预防设计保障产品可靠稳定工作
1. 高可靠性,故障率小于千分之五;
2. 大余量设计,更好地适用于注塑机高强度工作;
3. 内置直流电抗器,有效保证整机稳定运行;
4. 自由标定压力传感器规格,与各款压力传感器均能够实现无缝对接;
5. PCB板进行三防漆处理,适应油雾、粉尘、潮湿环境长期无故障运行;
6. 电机温度过热检测,传感器电源短路?;?。保证注塑机的安全运行。
命名规则

驱动器型号 | 额定容量(kVA) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 适配电机(kW) |
4T(三相380V, 50/60Hz) | ||||
CDI-E103G5R5-4T013B | 8.5 | 15.5 | 13 | 5.5 |
CDI-E103G7R5-4T017B | 11 | 20.5 | 17 | 7.5 |
CDI-E103G011-4T025BL | 17 | 26 | 25 | 11 |
CDI-E103G015-4T032BL | 21 | 35 | 32 | 15 |
CDI-E103G018.5-4T037BL | 24 | 38.5 | 37 | 18.5 |
CDI-E103G022-4T045BL | 30 | 46.5 | 45 | 22 |
CDI-E103G030-4T060B | 40 | 62 | 60 | 30 |
CDI-E103G037-4T075B | 50 | 76 | 75 | 37 |
CDI-E103G045-4T090B | 60 | 92 | 90 | 45 |
CDI-E103G055-4T110B | 72 | 113 | 110 | 55 |
CDI-E103G075-4T152B | 100 | 157 | 152 | 75 |
CDI-E103G093-4T176B | 116 | 180 | 176 | 93 |
CDI-E103G110-4T210B | 138 | 214 | 210 | 110 |
CDI-E103G132-4T253 | 167 | 256 | 253 | 132 |
CDI-E103G160-4T300 | 200 | 305 | 300 | 160 |
CDI-E103G185-4T340 | 224 | 344 | 340 | 182 |
CDI-E103G200-4T380L | 250 | 383 | 380 | 200 |
CDI-E103G220-4T420L | 276 | 425 | 420 | 220 |
CDI-E103G250-4T480L | 316 | 484 | 480 | 250 |
CDI-E103G280-4T540L | 355 | 543 | 540 | 280 |
CDI-E103G315-4T600L | 395 | 605 | 600 | 315 |
CDI-E103G355-4T680L | 447 | 683 | 680 | 355 |
CDI-E103G375-4T710L | 467 | 714 | 710 | 375 |
CDI-E103G400-4T750L | 494 | 753 | 750 | 400 |
CDI-E103G500-4T930L | 612 | 934 | 930 | 500 |
CDI-E103G630-4T1200L | 790 | 1206 | 1200 | 630 |
德力西伺服电机性能参数(A1) | ||||||||||||
型号 | 额定转速(rpm) | 最高转速(rpm) | 额定功率(KW) | 额定电流(A) | 最大电流(A) | 转动惯量(kg.m².10^-3) | 额定转矩(Nm) | 瞬间最大转矩(Nm) | 转矩系数Kt | 额定频率(Hz) | 线反电势参数(V/1000rpm) | 反电势参数 (V) |
CDM-130T025-15FX/A1 | 1500 | 2100 | 4 | 7.3 | 15.3 | 5.4 | 25 | 62.5 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-130T025-17FX/A1 | 1700 | 2300 | 4.5 | 8.1 | 17.8 | 5.4 | 25 | 62.5 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-130T025-20FX/A1 | 2000 | 2600 | 5.3 | 9.5 | 19.9 | 5.4 | 25 | 62.5 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-130T035-15FX/A1 | 1500 | 2100 | 5.5 | 10.1 | 21.2 | 5.8 | 35 | 73.5 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-130T035-17FX/A1 | 1700 | 2300 | 6.2 | 11.6 | 24.5 | 5.8 | 35 | 73.5 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-130T035-20FX/A1 | 2000 | 2600 | 7.3 | 13.4 | 28.1 | 5.8 | 35 | 73.5 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-130T045-15FX/A1 | 1500 | 2100 | 7.1 | 12.9 | 27.1 | 6.1 | 35 | 87.5 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-130T045-17FX/A1 | 1700 | 2300 | 8 | 14.5 | 30.6 | 6.1 | 45 | 112.5 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-130T045-20FX/A1 | 2000 | 2600 | 9.5 | 17.2 | 36.1 | 6.1 | 45 | 112.5 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-180T055-15FX/A1 | 1500 | 2100 | 8.6 | 15.9 | 33.4 | 6.3 | 55 | 115.5 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-180T055-17FX/A1 | 1700 | 2300 | 9.8 | 18.3 | 38.4 | 6.3 | 55 | 115.5 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-180T055-20FX/A1 | 2000 | 2600 | 11.5 | 21.1 | 44.3 | 6.3 | 55 | 115.5 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-180T075-15FX/A1 | 1500 | 2100 | 11.8 | 21.7 | 45.6 | 9.6 | 75 | 157.5 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-180T075-17FX/A1 | 1700 | 2300 | 13.4 | 25 | 52.5 | 9.6 | 75 | 157.5 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-180T075-20FX/A1 | 2000 | 2600 | 15.7 | 28.8 | 60.5 | 9.6 | 75 | 157.5 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-180T083-15FX/A1 | 1500 | 2100 | 13.0 | 24.0 | 50.4 | 10.5 | 83 | 207.5 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-180T083-17FX/A1 | 1700 | 2300 | 14.7 | 27.6 | 58.0 | 10.5 | 83 | 207.5 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-180T083-20FX/A1 | 2000 | 2600 | 17.4 | 32.0 | 67.2 | 10.5 | 83 | 207.5 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-180T103-15FX/A1 | 1500 | 2100 | 16.1 | 29.7 | 62.4 | 12.3 | 103 | 257.5 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-180T103-17FX/A1 | 1700 | 2300 | 18.4 | 34.4 | 72.2 | 12.3 | 103 | 257.5 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-180T103-20FX/A1 | 2000 | 2600 | 21.6 | 39.7 | 83.4 | 12.3 | 103 | 257.5 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-180T120-15FX/A1 | 1500 | 2100 | 18.8 | 34.7 | 72.9 | 12.9 | 120 | 300 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-180T120-17FX/A1 | 1700 | 2300 | 21.4 | 40.1 | 84.2 | 12.9 | 120 | 300 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-180T120-20FX/A1 | 2000 | 2600 | 25.1 | 46.1 | 96.8 | 12.9 | 120 | 300 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-180T130-15FX/A1 | 1500 | 2100 | 20.4 | 37.7 | 79.2 | 13.8 | 130 | 273 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-180T130-17FX/A1 | 1700 | 2300 | 23.1 | 43.3 | 90.9 | 13.8 | 130 | 273 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-180T130-20FX/A1 | 2000 | 2600 | 27.2 | 50 | 105 | 13.8 | 130 | 273 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-180T160-15FX/A1 | 1500 | 2100 | 25.1 | 46.2 | 97 | 17.4 | 160 | 400 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-180T160-17FX/A1 | 1700 | 2300 | 28.4 | 53.2 | 111.7 | 17.4 | 160 | 400 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-180T160-20FX/A1 | 2000 | 2600 | 33.5 | 61.6 | 129.4 | 17.4 | 160 | 400 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-250T180-15FX/A1 | 1500 | 2100 | 28.3 | 52.3 | 109.8 | 27.3 | 180 | 378 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-250T180-17FX/A1 | 1700 | 2300 | 32 | 60.3 | 126.6 | 27.3 | 180 | 378 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-250T180-20FX/A1 | 2000 | 2600 | 37.7 | 73.5 | 154.4 | 27.3 | 180 | 378 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-250T200-15FX/A1 | 1500 | 2100 | 31.4 | 58.0 | 121.8 | 38.9 | 200 | 500 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-250T200-17FX/A1 | 1700 | 2300 | 35.6 | 67.1 | 140.9 | 38.9 | 200 | 500 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-250T200-20FX/A1 | 2000 | 2600 | 41.9 | 81.7 | 171.6 | 38.9 | 200 | 500 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-250T220-15FX/A1 | 1500 | 2100 | 34.6 | 63.7 | 133.8 | 38.9 | 220 | 462 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-250T220-17FX/A1 | 1700 | 2300 | 39.2 | 73.3 | 153.9 | 38.9 | 220 | 462 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-250T220-20FX/A1 | 2000 | 2600 | 46.1 | 89.8 | 188.6 | 38.9 | 220 | 462 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-250T270-15FX/A1 | 1500 | 2100 | 41 | 78.3 | 164.4 | 50.2 | 270 | 567 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-250T270-17FX/A1 | 1700 | 2300 | 48 | 90 | 189 | 50.2 | 270 | 567 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-250T270-20FX/A1 | 2000 | 2600 | 56.5 | 103.8 | 218 | 50.2 | 270 | 567 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-250T300-15FX/A1 | 1500 | 2100 | 47.1 | 87 | 182.7 | 59.6 | 300 | 630 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-250T300-17FX/A1 | 1700 | 2300 | 53.4 | 100 | 210 | 59.6 | 300 | 630 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-250T300-20FX/A1 | 2000 | 2600 | 62.8 | 115.4 | 242.3 | 59.6 | 300 | 630 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-250T350-15FX/A1 | 1500 | 2100 | 55 | 101.5 | 213.1 | 71.1 | 350 | 735 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-250T350-17FX/A1 | 1700 | 2300 | 62.3 | 116.7 | 245.1 | 71.1 | 350 | 735 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-250T350-20FX/A1 | 2000 | 2600 | 73.3 | 134.6 | 282.7 | 71.1 | 350 | 735 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-250T380-15FX/A1 | 1500 | 2100 | 59.7 | 110.2 | 220.4 | 84.3 | 380 | 950 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-250T380-17FX/A1 | 1700 | 2300 | 67.6 | 126.6 | 253.2 | 84.3 | 380 | 950 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-250T380-20FX/A1 | 2000 | 2600 | 79.6 | 146.2 | 292.4 | 84.3 | 380 | 950 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
德力西电机性能参数(A2表贴) | ||||||||||||
型号 | 额定转速(rpm) | 最高转速(rpm) | 额定功率(KW) | 额定电流(A) | 最大电流(A) | 转动惯量(kg.m².10^-3) | 额定转矩(Nm) | 瞬间最大转矩(Nm) | 转矩系数Kt | 额定频率(Hz) | 线反电势参数(V/1000rpm) | 反电势参数 (V) |
CDM-130T025-15FX/A2 | 1500 | 2100 | 4 | 7.3 | 15.3 | 5.4 | 25 | 62.5 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-130T025-17FX/A2 | 1700 | 2300 | 4.5 | 8.1 | 17.8 | 5.4 | 25 | 62.5 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-130T025-20FX/A2 | 2000 | 2600 | 5.3 | 9.5 | 19.9 | 5.4 | 25 | 62.5 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-130T035-15FX/A2 | 1500 | 2100 | 5.5 | 10.1 | 21.2 | 5.8 | 35 | 73.5 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-130T035-17FX/A2 | 1700 | 2300 | 6.2 | 11.6 | 24.5 | 5.8 | 35 | 73.5 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-130T035-20FX/A2 | 2000 | 2600 | 7.3 | 13.4 | 28.1 | 5.8 | 35 | 73.5 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-130T045-15FX/A2 | 1500 | 2100 | 7.1 | 12.9 | 27.1 | 6.1 | 45 | 112.5 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-130T045-17FX/A2 | 1700 | 2300 | 8 | 14.5 | 30.6 | 6.1 | 45 | 112.5 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-130T045-20FX/A2 | 2000 | 2600 | 9.5 | 17.2 | 36.1 | 6.1 | 45 | 112.5 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-180T055-15FX/A2 | 1500 | 2100 | 8.6 | 15.9 | 33.4 | 6.3 | 55 | 115.5 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-180T055-17FX/A2 | 1700 | 2300 | 9.8 | 18.3 | 38.4 | 6.3 | 55 | 115.5 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-180T055-20FX/A2 | 2000 | 2600 | 11.5 | 21.1 | 44.3 | 6.3 | 55 | 115.5 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-180T075-15FX/A2 | 1500 | 2100 | 11.8 | 21.7 | 45.6 | 9.6 | 75 | 157.5 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-180T075-17FX/A2 | 1700 | 2300 | 13.4 | 25 | 52.5 | 9.6 | 75 | 157.5 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-180T075-20FX/A2 | 2000 | 2600 | 15.7 | 28.8 | 60.5 | 9.6 | 75 | 157.5 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-180T083-15FX/A2 | 1500 | 2100 | 13.0 | 24.0 | 50.4 | 10.5 | 83 | 207.5 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-180T083-17FX/A2 | 1700 | 2300 | 14.7 | 27.6 | 58.0 | 10.5 | 83 | 207.5 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-180T083-20FX/A2 | 2000 | 2600 | 17.4 | 32.0 | 67.2 | 10.5 | 83 | 207.5 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-180T103-15FX/A2 | 1500 | 2100 | 16.1 | 29.7 | 62.4 | 12.3 | 103 | 257.5 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-180T103-17FX/A2 | 1700 | 2300 | 18.4 | 34.4 | 72.2 | 12.3 | 103 | 257.5 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-180T103-20FX/A2 | 2000 | 2600 | 21.6 | 39.7 | 83.4 | 12.3 | 103 | 257.5 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-180T120-15FX/A2 | 1500 | 2100 | 18.8 | 34.7 | 72.9 | 12.9 | 120 | 300 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-180T120-17FX/A2 | 1700 | 2300 | 21.4 | 40.1 | 84.2 | 12.9 | 120 | 300 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-180T120-20FX/A2 | 2000 | 2600 | 25.1 | 46.1 | 96.8 | 12.9 | 120 | 300 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-180T130-15FX/A2 | 1500 | 2100 | 20.4 | 37.7 | 79.2 | 13.8 | 130 | 273 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-180T130-17FX/A2 | 1700 | 2300 | 23.1 | 43.3 | 90.9 | 13.8 | 130 | 273 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-180T130-20FX/A2 | 2000 | 2600 | 27.2 | 50 | 105 | 13.8 | 130 | 273 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-180T160-15FX/A2 | 1500 | 2100 | 25.1 | 46.2 | 97 | 17.4 | 160 | 400 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-180T160-17FX/A2 | 1700 | 2300 | 28.4 | 53.2 | 111.7 | 17.4 | 160 | 400 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-180T160-20FX/A2 | 2000 | 2600 | 33.5 | 61.6 | 129.4 | 17.4 | 160 | 400 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-250T180-15FX/A2 | 1500 | 2100 | 28.3 | 52.3 | 109.8 | 27.3 | 180 | 378 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-250T180-17FX/A2 | 1700 | 2300 | 32 | 60.3 | 126.6 | 27.3 | 180 | 378 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-250T180-20FX/A2 | 2000 | 2600 | 37.7 | 73.5 | 154.4 | 27.3 | 180 | 378 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-250T200-15FX/A2 | 1500 | 2100 | 31.4 | 58.0 | 121.8 | 38.9 | 200 | 500 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-250T200-17FX/A2 | 1700 | 2300 | 35.6 | 67.1 | 140.9 | 38.9 | 200 | 500 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-250T200-20FX/A2 | 2000 | 2600 | 41.9 | 81.7 | 171.6 | 38.9 | 200 | 500 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-250T220-15FX/A2 | 1500 | 2100 | 34.6 | 63.7 | 133.8 | 38.9 | 220 | 462 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-250T220-17FX/A2 | 1700 | 2300 | 39.2 | 73.3 | 153.9 | 38.9 | 220 | 462 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-250T220-20FX/A2 | 2000 | 2600 | 46.1 | 89.8 | 188.6 | 38.9 | 220 | 462 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-250T270-15FX/A2 | 1500 | 2100 | 41 | 78.3 | 164.4 | 50.2 | 270 | 567 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-250T270-17FX/A2 | 1700 | 2300 | 48 | 90 | 189 | 50.2 | 270 | 567 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-250T270-20FX/A2 | 2000 | 2600 | 56.5 | 103.8 | 218 | 50.2 | 270 | 567 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-250T300-15FX/A2 | 1500 | 2100 | 47.1 | 87 | 182.7 | 59.6 | 300 | 630 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-250T300-17FX/A2 | 1700 | 2300 | 53.4 | 100 | 210 | 59.6 | 300 | 630 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-250T300-20FX/A2 | 2000 | 2600 | 62.8 | 115.4 | 242.3 | 59.6 | 300 | 630 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
CDM-250T350-15FX/A2 | 1500 | 2100 | 55 | 101.5 | 213.1 | 71.1 | 350 | 735 | 3.45 | 100 | 216.7 | 325 |
CDM-250T350-17FX/A2 | 1700 | 2300 | 62.3 | 116.7 | 245.1 | 71.1 | 350 | 735 | 3 | 113.3 | 191.2 | 325 |
CDM-250T350-20FX/A2 | 2000 | 2600 | 73.3 | 134.6 | 282.7 | 71.1 | 350 | 735 | 2.6 | 133.3 | 162.5 | 325 |
泵-驱动器-电机选型推荐 | |||||
流量(L/min) | 压力(kgf/cm2) | 最高转速(rpm) | 油泵排量(ml/min) | 驱动器型号 | 电机型号 |
62 | 140 | 2200 | 28 | CDI-E103G011-4T025BL | CDM-180T055-20FX/A1 |
69 | 2200 | 31.5 | CDI-E103G015-4T032BL | CDM-180T055-20FX/A1 | |
84 | 2100 | 40 | CDI-E103G015-4T032BL | CDM-180T083-17FX/A1 | |
100 | 2000 | 50 | CDI-E103G022-4T045BL | CDM-180T083-17FX/A1 | |
126 | 2000 | 63 | CDI-E103G030-4T060B | CDM-180T130-17FX/A1 | |
144 | 1800 | 80 | CDI-E103G030-4T060B | CDM-250T200-15FX/A1 | |
180 | 1800 | 100 | CDI-E103G037-4T075B | CDM-250T200-15FX/A1 | |
225 | 1800 | 125 | CDI-E103G045-4T090B | CDM-250T270-15FX/A1 | |
270 | 1800 | 150 | CDI-E103G045-4T090B | CDM-250T270-15FX/A1 | |
315 | 1800 | 175 | CDI-E103G055-4T112B | CDM-250T380-15FX/A1 | |
360 | 1800 | 200 | CDI-E103G075-4T152B | CDM-250T380-15FX/A1 | |
62 | 160 | 2200 | 28 | CDI-E103G015-4T032BL | CDM-180T055-20FX/A1 |
69 | 2200 | 31.5 | CDI-E103G015-4T032BL | CDM-180T083-20FX/A1 | |
84 | 2100 | 40 | CDI-E103G018.5-4T037BL | CDM-180T083-17FX/A1 | |
100 | 2000 | 50 | CDI-E103G022-4T045BL | CDM-180T130-17FX/A1 | |
126 | 2000 | 63 | CDI-E103G030-4T060B | CDM-180T130-17FX/A1 | |
144 | 1800 | 80 | CDI-E103G030-4T060B | CDM-250T200-15FX/A1 | |
180 | 1800 | 100 | CDI-E103G037-4T075B | CDM-250T270-15FX/A1 | |
225 | 1800 | 125 | CDI-E103G045-4T090B | CDM-250T380-15FX/A1 | |
270 | 1800 | 150 | CDI-E103G055-4T112B | CDM-250T380-15FX/A1 | |
315 | 1800 | 175 | CDI-E103G075-4T152B | CDM-250T380-15FX/A1 | |
62 | 175 | 2200 | 28 | CDI-E103G015-4T032BL | CDM-180T055-20FX/A1 |
69 | 2200 | 31.5 | CDI-E103G018.5-4T037BL | CDM-180T083-20FX/A1 | |
84 | 2100 | 40 | CDI-E103G022-4T045BL | CDM-180T083-17FX/A1 | |
100 | 2000 | 50 | CDI-E103G030-4T060B | CDM-180T130-17FX/A1 | |
126 | 2000 | 63 | CDI-E103G030-4T060B | CDM-180T130-17FX/A1 | |
144 | 1800 | 80 | CDI-E103G037-4T075B | CDM-250T200-15FX/A1 | |
180 | 1800 | 100 | CDI-E103G045-4T090B | CDM-250T270-15FX/A1 | |
225 | 1800 | 125 | CDI-E103G055-4T112B | CDM-250T380-15FX/A1 | |
270 | 1800 | 150 | CDI-E103G055-4T112B | CDM-250T380-15FX/A1 |
电机选型方法 :
选定电机最高转速为额定转速的130%
电机额定转速:Vn(rpm)=Vmax(rpm)/130%
驱动器选型方法 :
伺服驱动器的保压电流为: 按照能量转换效率93%换算(其中包括伺服驱动器效率、电机功率因素)
Imax(A)=Tmax(Nm)/ Kt(Nm/A)/93%
根据该数值小于伺服驱动器额定输出电流150%的原则
以下驱动器尺寸图:



以下电机尺寸图:
电机型号 | 相关尺寸 | 轴承配置 | 辅助元件配置 | |||
L1 | L | 前轴承 | 后轴承 | 反馈元件 | 温控元件 | |
CDM-130T025-15FX/A1 | 100 | 390 | SKF6306-2Z/C3 | SKF6306-2Z/C3 | 多摩川 TS2640N321E64 |
PTC热敏电阻 MZ6-130-DK |
CDM-130T025-17FX/A1 | ||||||
CDM-130T025-20FX/A1 | ||||||
CDM-130T035-15FX/A1 | 130 | 420 | SKF6306-2Z/C3 | SKF6306-2Z/C3 | 多摩川 TS2640N321E64 |
PTC热敏电阻 MZ6-130-DK |
CDM-130T035-17FX/A1 | ||||||
CDM-130T035-20FX/A1 | ||||||
CDM-130T045-15FX/A1 | 160 | 450 | SKF6306-2Z/C3 | SKF6306-2Z/C3 | 多摩川 TS2640N321E64 |
PTC热敏电阻 MZ6-130-DK |
CDM-130T045-17FX/A1 | ||||||
CDM-130T045-20FX/A1 |
电机型号 | 相关尺寸 | 轴承配置 | 辅助元件配置 | |||
L1 | L | 前轴承 | 后轴承 | 反馈元件 | 温控元件 | |
CDM-180T055-15FX/A1 | 170 | 475 | SKF6309-2Z/C3 | SKF6306-2Z/C3 | 多摩川 TS2640N321E64 |
PTC热敏电阻 MZ6-130-DK |
CDM-180T055-17FX/A1 | ||||||
CDM-180T055-20FX/A1 | ||||||
CDM-180T075-15FX/A1 | 205 | 510 | SKF6309-2Z/C3 | SKF6306-2Z/C3 | 多摩川 TS2640N321E64 |
PTC热敏电阻 MZ6-130-DK |
CDM-180T075-17FX/A1 | ||||||
CDM-180T075-20FX/A1 | ||||||
CDM-180T083-15FX/A1 | 240 | 545 | SKF6309-2Z/C3 | SKF6306-2Z/C3 | 多摩川 TS2640N321E64 |
PTC热敏电阻 MZ6-130-DK |
CDM-180T083-17FX/A1 | ||||||
CDM-180T083-20FX/A1 | ||||||
CDM-180T103-15FX/A1 | 275 | 580 | SKF6309-2Z/C3 | SKF6306-2Z/C3 | 多摩川 TS2640N321E64 |
PTC热敏电阻 MZ6-130-DK |
CDM-180T103-17FX/A1 | ||||||
CDM-180T103-20FX/A1 | ||||||
CDM-180T120-15FX/A1 | 275 | 590 | SKF6309-2Z/C3 | SKF6306-2Z/C3 | 多摩川 TS2640N321E64 |
PTC热敏电阻 MZ6-130-DK |
CDM-180T120-17FX/A1 | ||||||
CDM-180T120-20FX/A1 | ||||||
CDM-180T130-15FX/A1 | 310 | 615 | SKF6309-2Z/C3 | SKF6306-2Z/C3 | 多摩川 TS2640N321E64 |
PTC热敏电阻 MZ6-130-DK |
CDM-180T130-17FX/A1 | ||||||
CDM-180T130-20FX/A1 | ||||||
CDM-180T160-15FX/A1 | 345 | 660 | SKF6309-2Z/C3 | SKF6306-2Z/C3 | 多摩川 TS2640N321E64 |
PTC热敏电阻 MZ6-130-DK |
CDM-180T160-17FX/A1 | ||||||
CDM-180T160-20FX/A1 |
电机型号 | 相关尺寸 | 轴承配置 | 辅助元件配置 | |||
